Установка межкомнатной двери
Мы осуществляем монтаж межкомнатных дверей, приобретённых только в нашем интернет-магазине!
Мы предлагаем установить межкомнатные двери, которые Вы приобретёте у нас недорого!
Цена установки межкомнатной двери.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Замер в черте г. Челябинска межкомнатных дверей | шт. | 300 |
Замер за границами г. Челябинска (в одну сторону), минимум 200 руб. | км | 30 |
Доставка до подъезда в черте города Челябинск | Один выезд | 700 |
Доставка за границами г. Челябинска (в одну сторону) | км | 60 |
Подъём на лифте на любой этаж, кроме первого | 1 комплект | 200 |
Подъём комплекта пешком по лестнице (ламинированные) | этаж | 100 |
Подъём комплекта пешком по лестнице (экошпон) | этаж | 200 |
Демонтаж дверного блока (1 створка) или фрамуги | шт. | 200 |
Облагораживание прямого проема мет. двери доборной планкой с обналичкой: до 200 мм | комплект | 2500 |
Монтаж дверного блока (21-10 распашной до 20 000руб.), установка дверной коробки по отвесу, установка 2-х петель "бабочка" с навеской полотна. | шт. | 2500 |
Монтаж дверного блока (21-10 распашной до 20 000руб.), установка дверной коробки по отвесу, установка 2-х петель врезных универсальных с навеской полотна. | шт. | 3500 |
Установка доборного элемента до 200 мм один ряд | комплект | 1000 |
Врезка замка (врезного) | шт. | 500 |
Установка завертки, цилиндра | шт. | 300 |
Роспуск наличника | шт. | 200 |
Монтаж Арки простой | шт. | 3000 |
Обратите внимание! Цены в таблице носят ознакомительный характер и не являются окончательными, так как каждый случай индивидуален и точную стоимость работ по установке межкомнатной двери определяет замерщик при выезде.